Poděkování patří hlavně:
Částečně uzavřená trasa vedla po zelené naučné turistické stezce "Stará Kouřim", délka trati byla cca 2150 m a druhé kolo závodu se běželo v opačném směru kola prvního. Start a cíl se tentokrát přesunul do Podskalí.
Letošní ročník byl vlivem kovidové pandemie odsunut až na termín v babím létě. Na jednu stranu neustálé odklady znemožnily mnohým z přihlášených účast, na stranu druhou příznivější počasí podpořilo u zbylých účastníků dobrou náladu. Na startu se nakonec sešlo 9 mužů, 17 žen a 4 účastníci v juniorské kategorii. Ač to tedy podle přihlášek původně vypadalo na dost naplněnou startovní listinu, nakonec byl počet účastníků stejný, jako na prvním ročníku.
Děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Jako zajímavost bychom upozornili na úspěšné obhájení prvenství v kategoriích CCM i CCŽ, přičemž absolutní prvenství opět (stejně, jako loni) připadlo vítězce ženské kategorie :)
pořadí | Jméno a příjmení | Jméno psa | čas 1. kolo | čas 2. kolo | čas celkem |
1 | Petr Samec | Altair Loire's Land "Bono" | 0:09:42 | 0:09:32 | 0:19:14 |
2 | Viktor Vala | Dirty the Dog | 0:09:46 | 0:10:19 | 0:20:05 |
3 | Jan Václavík | Ajra Wataha z Brzozovego sadu | 0:10:22 | 0:10:24 | 0:20:46 |
4 | Ondřej Chaloupka | Aisha Atir Bohemia | 0:11:12 | 0:11:14 | 0:22:26 |
5 | Jiří Jirkovec | Ronny | 0:11:57 | 0:11:39 | 0:23:36 |
6 | Tomáš Kohout | Advocatus Diaboli Fortis Amicus | 0:10:42 | 0:14:43 | 0:25:25 |
7 | František Herbrich | Kala | 0:13:16 | 0:12:16 | 0:25:32 |
8 | Bronislav Stehlík | Era | 0:13:09 | 0:14:58 | 0:28:07 |
9 | Pavel Kohout | Azrael Strážce Šumavy | 0:15:38 | 0:15:05 |
0:30:43
|
pořadí | Jméno a příjmení | Jméno psa | čas 1. kolo | čas 2. kolo | čas celkem |
1 | Šárka Stanovská | Beruška | 0:09:21 | 0:09:11 | 0:18:32 |
2 | Lenka Pařízková | Oddie Darley Arabian | 0:10:16 | 0:10:50 | 0:21:06 |
3 | Michala Drahošová | Centa Nella Belavia / Ema | 0:10:22 | 0:10:48 | 0:21:10 |
4 | Adéla Spudilová | Šiška | 0:11:02 | 0:10:51 | 0:21:53 |
5 | Hana Jindrová | Abu-Abu Serigala | 0:12:02 | 0:12:17 | 0:24:19 |
6 | Lucie Machková | Lola | 0:12:24 | 0:12:28 | 0:24:52 |
7 | Karolína Dohnalová | Betty Krhův dvůr | 0:12:16 | 0:13:05 | 0:25:21 |
8 | Zuzana Nováková | Gandalf Grey S Divokou krví | 0:13:39 | 0:13:47 | 0:27:26 |
9 | Kristýna Čermáková | "Easy" Eibi Nimue Wolf s Divokou krví | 0:12:56 | 0:14:50 | 0:27:46 |
10 | Lenka Dvořáková | Charlie | 0:13:37 | 0:14:13 | 0:27:50 |
11 | Marika Samcová | Chimeera Toutou Velu "Fíbí" | 0:14:28 | 0:14:34 | 0:29:02 |
12 | Christine Daoudová | Luna DeVil | 0:14:24 | 0:15:04 | 0:29:28 |
13 | Gabriela Uriková | Bessie of Bohemian Paradise | 0:15:04 | 0:14:58 | 0:30:02 |
14 | Daniela Forstová | Remy | 0:15:55 | 0:14:38 | 0:30:33 |
15 | Pavlína Hajduková | Crazy Silesian Hunter | 0:15:08 | 0:16:03 | 0:31:11 |
16 | Nikola Machková | Konnor | 0:15:32 | 0:15:43 | 0:31:15 |
17 | Jana Čundrlová | Arachné Wolf of the Highlands | 0:19:42 | 0:19:59 | 0:39:41 |
pořadí | Jméno a příjmení | Jméno psa | čas |
1 | Františka Borková | Mia Vala´s | 0:12:11 |
2 | Ema Cahloupková | Agrita Dancing Warrior | 0:12:46 |
3 | Amelie Vala | Vincent Vega | 0:13:01 |
4 | Jiří Hajduk | Crazy Silesian Hunter | 0:16:10 |
V letošním roce jsme se zařadili do seriálu závodů WOLFDOG CANICROSS CUPu - tedy speciální celoroční soutěže pro československé vlčáky a jejich psovody (= tým). Tým je pro celý seriál neměnný, tedy ve stálém složení pes-psovod pro všechny akce zařazené do seriálu.
Tuto akci organizuje Sportovní klub čsv & spol.
"Moc děkujeme za krásný závod. Všem, kdo se podíleli na přípravě, za jejich usměvavé tváře a sponzorům závodu také."
Lenka Pařízková, 2. v CCŽ
"Moc děkujeme za pěkný závod. Už se těšíme na další ročník."
Petr Samec, vítěz CCM
"Také bych chtěla moc poděkovat za parádní pohodovou akci a hlavně za parádní fandění v cíli i posledním závodníkům ve slejváku. Moc si toho vážím. Je vidět, že to děláte srdcem. Na dalším ročníku na viděnou 😉"
Michala Drahošová, 3. v CCŽ
"Bylo to parádní - já moc děkuju hlavně za "druhou šanci" a doprovod na trase zmatenému běžci 🤦♀️🤣A taky za to, že jsem díky vám poznala Kouřim - moc krásný historický místo, večer před závodem jsem i pokecala se starousedlíky a zase jsem tak poznala další krásnou část naší země 😊 Jo a to kafíčko, jak jsem sháněla před závodem, tak mají v Kouřimi taky (mají tam totiž všechno) - a klidně i v neděli ráno! 🤩"
Zuzana Nováková